都更危老專區
本事務所近年來特別專注於公辦都市更新之經營,經手與參與個案已有十餘件,其中不僅只有權利變換之估價,更有整體都市更新可行性評估、先期規劃、招商,又或者更上位之都市更新地區計畫之擬定,均為本事務所之實績。藉由這些年參與公辦都更個案之經驗,本事務所深深了解公辦都更非僅著重財務可行性而已,更要考量公辦都更之整體公益性,以及對於單元內外居民之關懷,方能讓各個更新單元能順利地展開與推動,僅彙整數個代表性案例簡述如下:
公辦都更
項目 | 實績個案名稱 | 委託單位 |
---|---|---|
1 | 新竹市中央段1175地號等4筆土地都市更新事業計畫案(已核定) | 內政部營建署城鄉發展分署 實施者:金*宏 規劃單位:舜* |
2 | 新竹市金城新村都市更新事業計畫案(已核定) | 內政部營建署城鄉發展分署 實施者:昌*建設 |
3 | 二林鎮舊市街都市更新計畫案委託技術服務(已結案) | 彰化縣政府 璞*都市計畫技師 |
4 | 臺北市文山區埤腹新村與四知十村地區都市更新計畫委託技術服務案(已結案) | 內政部營建署城鄉發展分署 台*都市更新股份有限公司 |
5 | 臺北市中山區中山段公辦都市更新案(已核定) | 保*建設股份有限公司 |
6 | 臺北市南機場地區估價委託專業服務案(第一期I街廓)(已結案) | 台北市政府都市更新處 台北市不動產估價師公會 |
7 | 新北市土城區頂埔地區都市更新權利變換估價案(審議中) | 新北市政府財政局 實施者:皇*建設 |
8 | 臺北市南機場地區估價委託專業服務案(第三期及第一期1棟)(領銜) | 台北市都市更新推動中心 |
9 | 臺北市大同區斯文里二期公辦都市更新案(領銜) | 台北市都市更新推動中心 |
10 | 高雄市前金區七賢國中舊址公辦都市更新案-專案顧問之不動產估價及都市更新權利變換評估服務工作(領銜) | 都*里人規劃設計有限公司 富*國際開發顧問有限公司 |
公辦都更
| ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
本事務所除了曾經營承辦許多公辦都更個案,在民間私辦都更新個案與自主更新業務上亦有許多經營實績,僅彙整數個代表性案例簡述如下:
本事務所除了曾經營承辦許多公辦都更個案,在民間私辦都更新個案與自主更新業務上亦有許多經營實績,僅彙整數個代表性案例簡述如下:
項目 | 實績個案名稱 | 委託單位 |
---|---|---|
1 | 新北市新莊區忠孝段及立言段都市更新權利變換估價案(已核定) | 禾*開發股份有限公司 |
2 | 臺北市南港區南港段都市更新權利變換估價案(已核定) | 實施者:南*開發 規劃單位:台*都市更新 |
3 | 臺北市大安區龍泉段都市更新權利變換估價案(已核定) | 耕*都市更新公司 |
4 | 臺北市信義區永吉段都市更新權利變換估價案(已核定) | 森*營造 |
5 | 臺北市中山區中山段一小段都市更新權利變換估價案(已核定) | 聖*褔建設 |
6 | 臺北市士林區百齡段都市更新權利變換估價案(已核定) | 聖*褔建設 |
7 | 新竹市武陵段都市更新權利變換估價案(已核定) | 舜*都市開發股份有限公司 |
8 | 臺北市中正區南海段都市更新權利變換估價(即將核定) | 潤*創新國際股份有限公司 |
9 | 臺北市大安區通化段都市更新權利變換估價案(審議中) | 富*鼎建設股份有限公司 |
10 | 臺北市南港區玉成段都市更新權利變換估價(審議中) | 綠*開發股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府於106年公布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」,針對危險、老舊的房子另闕一條道路加速其重建,因應此法令本事務所於民國107年成立「松山南京危老重建工作站」,以下列數個代表性案例簡述如下:
行政區 | 路名 | 階段 |
---|---|---|
中正區 | 金山南路一段 | 耐震初評 |
文山區 | 永康街 | 耐震初評 重建計畫 |
北投區 | 珠海路 | 耐震初評 重建計畫 |
南港區 | 忠孝東路六段 | 耐震初評 |
南港區 | 研究院路一段 | 耐震初評 重建計畫 |
中山區 | 龍江路 | 耐震初評 |
中山區 | 新生北路二段 | 耐震初評 重建計畫 |
桃園區 | 北埔路 | 耐震初評 |
| ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|